1/2
Variante de produit
S'adapte au modèle
120 Mark II
330i
435
440
450
135R
325iL sans accu ni chargeur
120i
340i sans accu ni chargeur (jusqu’à épuisement du stock)
435 e-series
435 Mark II
440 Mark II e-series
450 Mark II
120i sans batterie ni chargeur (jusqu’à épuisement du stock)
Taille 44, - 5 cm
Réf. : 529 51 89‑43
Taille 44, - 5 cm
Size 44 Short
Taille 44 Sh
Réf. : 529 51 89‑43
Taille 44
Size 44
Taille 44
Réf. : 529 51 89‑44
Taille 46, - 5 cm
Size 46 Short
Taille 46 Sh
Réf. : 529 51 89‑45
Taille 46
Size 46
Taille 46
Réf. : 529 51 89‑46
Taille 48, - 5 cm
Size 48 Short
Taille 48 Sh
Réf. : 529 51 89‑47
Taille 48
Size 48
Taille 48
Réf. : 529 51 89‑48
Taille 50, - 5 cm
Size 50 Short
Taille 50 Sh
Réf. : 529 51 89‑49
Taille 50
Size 50
Taille 50
Réf. : 529 51 89‑50
Taille 52, - 5 cm
Size 52 Short
Taille 52 Sh
Réf. : 529 51 89‑51
Taille 52
Size 52
Taille 52
Réf. : 529 51 89‑52
Taille 54, - 5 cm
Size 54 Short
Taille 54 Sh
Réf. : 529 51 89‑53
Taille 54
Size 54
Taille 54
Réf. : 529 51 89‑54
Taille 56, - 5 cm
Size 56 Short
Taille 56 Sh
Réf. : 529 51 89‑55
Taille 56
Size 56
Taille 56
Réf. : 529 51 89‑56
Taille 58, - 5 cm
Size 58 Short
Taille 58 Sh
Réf. : 529 51 89‑57
Taille 58
Size 58
Taille 58
Réf. : 529 51 89‑58
Taille 60, - 5 cm
Size 60 Short
Taille 60 Sh
Réf. : 529 51 89‑59
Taille 60
Size 60
Taille 60
Réf. : 529 51 89‑60
Taille 62, - 5 cm
Size 62 Short
Taille 62 Sh
Réf. : 529 51 89‑61
Taille 62
Size 62
Taille 62
Réf. : 529 51 89‑62
Taille 64, - 5 cm
Size 64 Short
Taille 64 Sh
Réf. : 529 51 89‑63
Taille 64
Size 64
Taille 64
Réf. : 529 51 89‑64
KWF Standard, EN ISO 11393
Approuvé selon
Pantalon Classic
Protection sûre pour les utilisateurs occasionnels de tronçonneuses lors de la coupe de bois de chauffage ou autres travaux en extérieur. Robuste tissu twill polyester/coton. Avec protection anticoupure renforcée à l'intérieur du bas des jambes, contre l'usure par les bottes.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 44, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑43 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | Taille 44, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑43 | Taille 44 Réf. : 529 51 89‑44 | Taille 46, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑45 | Taille 46 Réf. : 529 51 89‑46 | Taille 48, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑47 | Taille 48 Réf. : 529 51 89‑48 | Taille 50, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑49 | Taille 50 Réf. : 529 51 89‑50 | Taille 52, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑51 | Taille 52 Réf. : 529 51 89‑52 | Taille 54, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑53 | Taille 54 Réf. : 529 51 89‑54 | Taille 56, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑55 | Taille 56 Réf. : 529 51 89‑56 | Taille 58, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑57 | Taille 58 Réf. : 529 51 89‑58 | Taille 60, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑59 | Taille 60 Réf. : 529 51 89‑60 | Taille 62, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑61 | Taille 62 Réf. : 529 51 89‑62 | Taille 64, - 5 cm Réf. : 529 51 89‑63 | Taille 64 Réf. : 529 51 89‑64 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | ||||||||||||||||||||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Poids | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g |
Size | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 |
Taille | 44 Sh | 44 | 46 Sh | 46 | 48 Sh | 48 | 50 Sh | 50 | 52 Sh | 52 | 54 Sh | 54 | 56 Sh | 56 | 58 Sh | 58 | 60 Sh | 60 | 62 Sh | 62 | 64 Sh | 64 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Respirabilité | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
Prolongement dos | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Fermeture pour ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon Classic sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents