1/2
Bottes Technical Light
Variante de produit
S'adapte au modèle
520iHD60
520iHD70 (jusqu’à épuisement du stock)
536LiHD60X
536LiHD70X
Taille 36
Réf. : 597 65 95‑36
Taille 36
Taille/pointure UE 36
Réf. : 597 65 95‑36
Taille 37
Taille/pointure UE 37
Réf. : 597 65 95‑37
Taille 38
Taille/pointure UE 38
Réf. : 597 65 95‑38
Taille 39
Taille/pointure UE 39
Réf. : 597 65 95‑39
Taille 40
Taille/pointure UE 40
Réf. : 597 65 95‑40
Taille 41
Taille/pointure UE 41
Réf. : 597 65 95‑41
Taille 42
Taille/pointure UE 42
Réf. : 597 65 95‑42
Taille 43
Taille/pointure UE 43
Réf. : 597 65 95‑43
Taille 44
Taille/pointure UE 44
Réf. : 597 65 95‑44
Taille 45
Taille/pointure UE 45
Réf. : 597 65 95‑45
Taille 46
Taille/pointure UE 46
Réf. : 597 65 95‑46
Taille 47
Taille/pointure UE 47
Réf. : 597 65 95‑47
Description du produit
Ces bottes de protection conviennent à l'entretien des espaces verts et aux travaux de jardinage par tous les temps. Le cuir de haute qualité avec membrane hydrofuge Sympatex®, la doublure polyester et les coques en plastique assurent que ces bottes soient confortables tout au long de la journée. L'avant et l'arrière sont renforcés de caoutchouc. Munies de crochets à galets très pratiques pour un ajustement aisé des lacets. Une sangle de traction à l'arrière facilite l'enfilage de la botte. Conforme à EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO.
Informations sur les produits
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 36 Réf. : 597 65 95‑36 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | Taille 36 Réf. : 597 65 95‑36 | Taille 37 Réf. : 597 65 95‑37 | Taille 38 Réf. : 597 65 95‑38 | Taille 39 Réf. : 597 65 95‑39 | Taille 40 Réf. : 597 65 95‑40 | Taille 41 Réf. : 597 65 95‑41 | Taille 42 Réf. : 597 65 95‑42 | Taille 43 Réf. : 597 65 95‑43 | Taille 44 Réf. : 597 65 95‑44 | Taille 45 Réf. : 597 65 95‑45 | Taille 46 Réf. : 597 65 95‑46 | Taille 47 Réf. : 597 65 95‑47 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | ||||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Poids | 0,9 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Taille/pointure UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Etanche | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Coquille en matériau composite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents