1/1
Bottes de protection Functional 24 m/s
Variante de produit
S'adapte au modèle
129RJ
120 Mark II
418EL
129R
122C
129C
129L
330i
435
420EL
440
445
450
135R
336FR
215iL
325iL sans accu ni chargeur
120i avec accu et chargeur (jusqu’à épuisement du stock)
225i avec accu et chargeur
225i sans accu ni chargeur
240i sans accu ni chargeur
340i sans accu ni chargeur (jusqu’à épuisement du stock)
435 e-series
435 Mark II
440 Mark II e-series
445 II e-series
450 Mark II
120i sans batterie ni chargeur (jusqu’à épuisement du stock)
240i avec accu et chargeur
445 Mark II
215iL avec accu et chargeur
Pointure 38
Réf. : 597 65 93‑38
Pointure 38
Taille/pointure UE 38
Réf. : 597 65 93‑38
Pointure 39
Taille/pointure UE 39
Réf. : 597 65 93‑39
Pointure 40
Taille/pointure UE 40
Réf. : 597 65 93‑40
Pointure 41
Taille/pointure UE 41
Réf. : 597 65 93‑41
Pointure 42
Taille/pointure UE 42
Réf. : 597 65 93‑42
Pointure 43
Taille/pointure UE 43
Réf. : 597 65 93‑43
Pointure 44
Taille/pointure UE 44
Réf. : 597 65 93‑44
Pointure 45
Taille/pointure UE 45
Réf. : 597 65 93‑45
Pointure 46
Taille/pointure UE 46
Réf. : 597 65 93‑46
Pointure 47
Taille/pointure UE 47
Réf. : 597 65 93‑47
Description du produit
Chaussures en cuir hydrophobe, légères avec une bonne stabilité, adaptées à un usage intensif. Avant et arrière renforcés pour améliorer le support, et languette et revers rembourrés pour le confort. Le robuste cuir Perwanger® et la membrane TE-POR gardent vos pieds au sec et la semelle Wibram offre une bonne adhérence même par temps froid et humide, et sur sol glissant. Œillets à bille pour un ajustement aisé des lacets et coquille de protection des orteils pour une sécurité accrue. Conforme à la norme EN ISO 17249:2013 classe 2 24 m/s.
Informations sur les produits
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerPointure 38 Réf. : 597 65 93‑38 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | Pointure 38 Réf. : 597 65 93‑38 | Pointure 39 Réf. : 597 65 93‑39 | Pointure 40 Réf. : 597 65 93‑40 | Pointure 41 Réf. : 597 65 93‑41 | Pointure 42 Réf. : 597 65 93‑42 | Pointure 43 Réf. : 597 65 93‑43 | Pointure 44 Réf. : 597 65 93‑44 | Pointure 45 Réf. : 597 65 93‑45 | Pointure 46 Réf. : 597 65 93‑46 | Pointure 47 Réf. : 597 65 93‑47 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | ||||||||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Poids | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Taille/pointure UE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Etanche | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297685 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Tronçonneuses
- 120 Mark II
- 418EL
- 330i
- 435
- 420EL
- 440
- 445
- 450
- 120i avec accu et chargeur (jusqu’à épuisement du stock)
- 225i avec accu et chargeur
- 225i sans accu ni chargeur
- 240i sans accu ni chargeur
- 340i sans accu ni chargeur (jusqu’à épuisement du stock)
- 435 e-series
- 435 Mark II
- 440 Mark II e-series
- 445 II e-series
- 450 Mark II
- 120i sans batterie ni chargeur (jusqu’à épuisement du stock)
- 240i avec accu et chargeur
- 445 Mark II
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents