1/1
Schutzstiefel Functional 24m/s
Produktvariante
Passt zum Modell
129RJ
120 Mark II
418EL
129R
122C
129C
129L
330i
435
420EL
440
445
450
135R
336FR
215iL
325iL ohne Akku und Ladegerät
120i mit Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
225i mit Akku und Ladegerät
225i ohne Akku und Ladegerät
240i ohne Akku und Ladegerät
340i ohne Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
435 e-series
435 Mark II
440 Mark II e-series
445 II e-series
450 Mark II
120i ohne Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
240i mit Akku und Ladegerät
445 Mark II
215iL mit Akku und Ladegerät
Grösse 38
Art-Nr.: 597 65 93‑38
Grösse 38
Grösse EU 38
Art-Nr.: 597 65 93‑38
Grösse 39
Grösse EU 39
Art-Nr.: 597 65 93‑39
Grösse 40
Grösse EU 40
Art-Nr.: 597 65 93‑40
Grösse 41
Grösse EU 41
Art-Nr.: 597 65 93‑41
Grösse 42
Grösse EU 42
Art-Nr.: 597 65 93‑42
Grösse 43
Grösse EU 43
Art-Nr.: 597 65 93‑43
Grösse 44
Grösse EU 44
Art-Nr.: 597 65 93‑44
Grösse 45
Grösse EU 45
Art-Nr.: 597 65 93‑45
Grösse 46
Grösse EU 46
Art-Nr.: 597 65 93‑46
Grösse 47
Grösse EU 47
Art-Nr.: 597 65 93‑47
Produktbeschreibung
Wasserabweisende, leichte Lederstiefel mit guter Stabilität, geeignet für starke Beanspruchung. Verstärkte Vorder- und Rückseite für mehr Halt und gepolsterte vordere Zunge und Obermaterial für mehr Komfort. Strapazierfähiges Perwanger®-Leder und TE-POR-Membran halten die Füsse trocken, und die Vibram®-Sohle bietet auch bei Kälte, Nässe und Rutschgefahr einen guten Halt. Ausgestattet mit Rollenhaken zur einfachen Einstellung der Schuhbändel und Zehenschutz für erhöhte Sicherheit. Erfüllt EN ISO 17249:2013 Stufe Klasse 2 (24 m/s). Grössen 38–47.
Produktinformationen
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 38 Art-Nr.: 597 65 93‑38 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Grösse 38 Art-Nr.: 597 65 93‑38 | Grösse 39 Art-Nr.: 597 65 93‑39 | Grösse 40 Art-Nr.: 597 65 93‑40 | Grösse 41 Art-Nr.: 597 65 93‑41 | Grösse 42 Art-Nr.: 597 65 93‑42 | Grösse 43 Art-Nr.: 597 65 93‑43 | Grösse 44 Art-Nr.: 597 65 93‑44 | Grösse 45 Art-Nr.: 597 65 93‑45 | Grösse 46 Art-Nr.: 597 65 93‑46 | Grösse 47 Art-Nr.: 597 65 93‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | ||||||||||
Zugelassen nach | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Sitz | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Gewicht | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.2 kg | 2.4 kg | 2.3 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.9 kg | 3.3 kg | 3.1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Grösse EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Wasserdicht | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297685 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Kettensägen
- 120 Mark II
- 418EL
- 330i
- 435
- 420EL
- 440
- 445
- 450
- 120i mit Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
- 225i mit Akku und Ladegerät
- 225i ohne Akku und Ladegerät
- 240i ohne Akku und Ladegerät
- 340i ohne Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
- 435 e-series
- 435 Mark II
- 440 Mark II e-series
- 445 II e-series
- 450 Mark II
- 120i ohne Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
- 240i mit Akku und Ladegerät
- 445 Mark II
Bedienungsanleitungen
Dokumente der Konformitätserklärung