Flächenkapazität
Begrenzungstyp
App-Kontrolle
Was ist enthalten
beinhaltet
- LadestationJa
- Zusätzliche Messer6 St
- NetzgerätJa
- Niederspannungskabel10 m
- EPOS™ Plug-inJa
- EPOS™-ReferenzstationJa
nicht beinhaltet
- Radbürsten
- Begrenzungskabel
- Haken
Kabelloser Mähroboter Automower® 450X NERA mit Husqvarna EPOS™
*Vorgängiger Garten-Check durch Husqvarna Fachhändler erforderlich. Dies ist ein fiktives Produkt. Es besteht aus einzeln zu kaufenden Artikeln: Mähroboter, EPOS Modul und Referenzstation.
Merkmale
Technische Daten
450X mit EPOS, besteht aus einzeln zu kaufenden Artikeln: Mähroboter, EPOS-Modul und Referenzstation Art-Nr.: 970 53 53‑55 | |
---|---|
Kapazität | 450X mit EPOS, besteht aus einzeln zu kaufenden Artikeln: Mähroboter, EPOS-Modul und Referenzstation Art-Nr.: 970 53 53‑55 |
Flächenkapazität | 7’500 m² |
Flächenkapazität – unregelmäßig | 5’000 m² |
Flächenkapazität – systematisch | 7’500 m² |
Begrenzungstyp | Virtuell |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 25 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 50 % |
Maximale aktive Zeit | 24 h |
Führung/Kabel folgen | Virtueller Transportpfad |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 15.4 kg |
Produktabmessungen, Länge | 75 cm |
Produktabmessungen, Breite | 54 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 30 cm |
Gerätedaten | |
Farbcode | Grau |
Gemessener Schallpegel gemäss ISO11094 | 58 dB(A) |
Schutzindex (IP Code) | IPX5 |
Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
Kapazität Akku/Batterie | 7.5 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 145 min |
Typische Ladezeit | 40 min |
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 14 kWh |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe max | 60 mm |
Schnitthöhe min | 20 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
Unterfahrschutz | Ja |
Zwei Mähsysteme | Ja |
Steuerung | |
Bedienoberfläche | Drehrad, Display and LED Status:s/App |
Informationsdisplay | Farbdisplay TFT 2,8” QVGA |
Konnektivität | Bluetooth®, Mobilfunk, Wi-Fi |
App-Kontrolle | Automower® Connect |
Smart Home Integration | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS Diebstahlsicherung | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Objekterkennung | Radarsensor |