Flächenkapazität
Begrenzungstyp
App-Kontrolle
Was ist enthalten
beinhaltet
- LadestationJa
- Zusätzliche Messer6 St
- NetzgerätJa
- Niederspannungskabel10 m
- EPOS™ Plug-inJa
- EPOS™-ReferenzstationJa
nicht beinhaltet
- Radbürsten
- Begrenzungskabel
- Haken
Kabelloser Mähroboter für Rasenflächen bis zu 2200 m²
*Vorgängiger Garten-Check durch Husqvarna Fachhändler erforderlich.
Dieses Produkt besteht aus drei separat zu bestellenden Teilen: Mähroboter, EPOS-Modul sowie Referenzstation.
Merkmale
Technische Daten
320 NERA with EPOS™ Art-Nr.: 970 53 51‑55 | |
---|---|
Kapazität | 320 NERA with EPOS™ Art-Nr.: 970 53 51‑55 |
Flächenkapazität | 3’300 m² |
Flächenkapazität – unregelmäßig | 2’200 m² |
Flächenkapazität – systematisch | 3’300 m² |
Begrenzungstyp | Virtuell |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 25 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 50 % |
Maximale aktive Zeit | 24 h |
Führung/Kabel folgen | Virtueller Transportpfad |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 13.2 kg |
Produktabmessungen, Länge | 75 cm |
Produktabmessungen, Breite | 54 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 30 cm |
Gerätedaten | |
Farbcode | Grau |
Gemessener Schallpegel gemäss ISO11094 | 58 dB(A) |
Schutzindex (IP Code) | IPX5 |
Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah |
Ladestrom | 2.2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 135 min |
Typische Ladezeit | 75 min |
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 7 kWh |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe max | 60 mm |
Schnitthöhe min | 20 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
Unterfahrschutz | Ja |
Zwei Mähsysteme | Ja |
Steuerung | |
Bedienoberfläche | Drehrad, Display and LED Status:s/App |
Informationsdisplay | Farbdisplay TFT 2,8” QVGA |
Konnektivität | Bluetooth®, Wi-Fi |
App-Kontrolle | Automower® Connect |
Smart Home Integration | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS Diebstahlsicherung | Nein |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Objekterkennung | Nein |