Produktvariante
Passt zum Modell
129RJ
120 Mark II
418EL
129R
122C
129C
330i
129L
435
420EL
120iTK4-P
120iTK4-P mit Akku und Ladegerät
440
445
450
135R
336FR
215iL
325iL
120i
225i
225i mit Akku und Ladegerät
240i
340i ohne Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
435 e-series
435 Mark II
440 Mark II e-series (solange Vorrat)
445 II e-series
450 Mark II
445 Mark II
240i mit Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
215iL mit Akku und Ladegerät
120iTK4-PH
120iTK4-PH mit Akku und Ladegerät
Grösse 39
Art-Nr.: 597 65 94‑39

Grösse 39
Grösse 39
Grösse EU 39
Grösse UK 5 1/2
Art-Nr.: 597 65 94‑39

Grösse 40
Grösse 40
Grösse EU 40
Grösse UK 6 1/2
Art-Nr.: 597 65 94‑40

Grösse 41
Grösse 41
Grösse EU 41
Grösse UK 7
Art-Nr.: 597 65 94‑41

Grösse 42
Grösse 42
Grösse EU 42
Grösse UK 8
Art-Nr.: 597 65 94‑42

Grösse 43
Grösse 43
Grösse EU 43
Grösse UK 9
Art-Nr.: 597 65 94‑43

Grösse 44
Grösse 44
Grösse EU 44
Grösse UK 9 1/2
Art-Nr.: 597 65 94‑44

Grösse 45
Grösse 45
Grösse EU 45
Grösse UK 10 1/2
Art-Nr.: 597 65 94‑45

Grösse 46
Grösse 46
Grösse EU 46
Grösse UK 11
Art-Nr.: 597 65 94‑46

Grösse 47
Grösse 47
Grösse EU 47
Grösse UK 12
Art-Nr.: 597 65 94‑47
KWF Standard, EN ISO 17249, SB
Zugelassen nach
Schutzstiefel Classic 20m/s
Robuster, leichter und bequemer Stiefel für gelegentliche Ausseneinsätze. Das Obermaterial besteht aus Leder und ist mit Mikrofaser und einem Polyester-Mesh-Gewebe verstärkt. Die gepolsterte Zunge und verstärkte Spitze und Ferse sorgen für Komfort und gute Stabiltiät für Knöchel und Füsse. Die Stiefel sind einfach anzuziehen dank der Zugriemen an der Rückseite und schnelllösende Haken ermöglichen ein einfaches Anziehen oder Lösen der Schuhbändel. Die Innensohle kann herausgenommen und gewaschen werden. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 1 (20m/s).
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 39 Art-Nr.: 597 65 94‑39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Grösse 39 Art-Nr.: 597 65 94‑39 | Grösse 40 Art-Nr.: 597 65 94‑40 | Grösse 41 Art-Nr.: 597 65 94‑41 | Grösse 42 Art-Nr.: 597 65 94‑42 | Grösse 43 Art-Nr.: 597 65 94‑43 | Grösse 44 Art-Nr.: 597 65 94‑44 | Grösse 45 Art-Nr.: 597 65 94‑45 | Grösse 46 Art-Nr.: 597 65 94‑46 | Grösse 47 Art-Nr.: 597 65 94‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | |||||||||
Zugelassen nach | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Gewicht | 1.8 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 2 kg | 2.4 kg | 2.1 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Wasserdicht | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grösse | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitz | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Grösse EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Grösse UK | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Passt zum Modell
Passt zum Modell
Kettensägen
Hochentaster / Teleskop-Kettensäge
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schutzstiefel Classic 20m/s finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Dokumente der Konformitätserklärung