1/1
Produktvariante
Passt zum Modell
120 Mark II
330i
435
440
450
135R
325iL ohne Akku und Ladegerät
120i
435 e-series
435 Mark II
440 Mark II e-series
450 Mark II
120i ohne Akku und Ladegerät (solange Vorrat)
Grösse 46/48 (S)
Art-Nr.: 529 51 64‑46
Grösse 46/48 (S)
Grösse S
Art-Nr.: 529 51 64‑46
Grösse 46/48 (S) + 7 cm
Grösse S Long
Art-Nr.: 529 51 64‑47
Grösse 50/52 (M) - 5 cm
Grösse M Short
Art-Nr.: 529 51 64‑49
Grösse 50/52 (M)
Grösse M
Art-Nr.: 529 51 64‑50
Grösse 50/52 (M) + 7 cm
Grösse M Long
Art-Nr.: 529 51 64‑51
Grösse 54/56 (L) - 5 cm
Grösse L Short
Art-Nr.: 529 51 64‑53
Grösse 54/56 (L)
Grösse L
Art-Nr.: 529 51 64‑54
Grösse 54/56 (L) + 7 cm
Grösse L Long
Art-Nr.: 529 51 64‑55
Grösse 58/60 (XL) - 5 cm
Grösse XL Short
Art-Nr.: 529 51 64‑57
Grösse 58/60 (XL)
Grösse XL
Art-Nr.: 529 51 64‑58
Grösse 58/60 (XL) + 7 cm
Grösse XL Long
Art-Nr.: 529 51 64‑59
Grösse 62/64 (XXL) - 5 cm
Grösse XXL Short
Art-Nr.: 529 51 64‑61
Grösse 62/64 (XXL)
Grösse XXL
Art-Nr.: 529 51 64‑62
KWF Profi, EN ISO 11393
Zugelassen nach
Bundhose Technical
Für professionelle Forstarbeiter. Robustes Design mit Cordura®-und Aramid-Verstärkung. Leichtes Stretch-Gewebe und schmale Passform, vorgeformte Knie, Belüftungstaschen- und Reissverschlüsse für mehr Komfort und Produktivität.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 46/48 (S) Art-Nr.: 529 51 64‑46 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Grösse 46/48 (S) Art-Nr.: 529 51 64‑46 | Grösse 46/48 (S) + 7 cm Art-Nr.: 529 51 64‑47 | Grösse 50/52 (M) - 5 cm Art-Nr.: 529 51 64‑49 | Grösse 50/52 (M) Art-Nr.: 529 51 64‑50 | Grösse 50/52 (M) + 7 cm Art-Nr.: 529 51 64‑51 | Grösse 54/56 (L) - 5 cm Art-Nr.: 529 51 64‑53 | Grösse 54/56 (L) Art-Nr.: 529 51 64‑54 | Grösse 54/56 (L) + 7 cm Art-Nr.: 529 51 64‑55 | Grösse 58/60 (XL) - 5 cm Art-Nr.: 529 51 64‑57 | Grösse 58/60 (XL) Art-Nr.: 529 51 64‑58 | Grösse 58/60 (XL) + 7 cm Art-Nr.: 529 51 64‑59 | Grösse 62/64 (XXL) - 5 cm Art-Nr.: 529 51 64‑61 | Grösse 62/64 (XXL) Art-Nr.: 529 51 64‑62 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | |||||||||||||
Zugelassen nach | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 |
Gewicht | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g | 1’180 g |
Grösse | S | S Long | M Short | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | XXL Short | XXL |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitz | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng |
Atmungsaktivität | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reissverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles |
Hosenträger inklusive | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930673939 | 7392930673946 | 7392930673953 | 7392930673960 | 7392930673977 | 7392930673984 | 7392930673991 | 7392930674004 | 7392930674011 | 7392930674028 | 7392930674035 | 7392930674042 | 7392930674059 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Passt zum Modell
Passt zum Modell
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose Technical finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Dokumente der Konformitätserklärung