Capacidade da área
Boundary type
Controlado pelo app
O que está incluído
Incluso
- Estação de cargaSim
- Lâminas extra6 pçs
- Unidade de alimentaçãoSim
- Cabo de baixa voltagem5 m
Não incluso
- Fio de laço
- Grampos
Robô cortador de grama para jardins pequenos e complexos até 600 m²
Recursos
Especificações
BR, CL, UY, PY Art nº: 967 97 40‑25 | |
---|---|
Capacidade | BR, CL, UY, PY Art nº: 967 97 40‑25 |
Capacidade da área | 600 m² |
Capacidade da área - irregular | 600 m² |
Boundary type | Fio físico |
Inclinação máxima junto ao fio de limite | 15 % |
Inclinação máxima na área de trabalho | 40 % |
Tempo ativo máximo | 10 h |
Seguir o fio de guia | 1 |
Sistema de carga | Automático |
Dimensão total | |
Peso | 9,4 kg |
Dimensões, CxLxA | 57 cm |
Dimensões, CxLxA | 43 cm |
Dimensões, CxLxA | 25 cm |
Dados do produto | |
Código de cores | Cinzento |
Nível de ruído percebido | 59 dB(A) |
Índice de proteção (Código IP) | IPX5 |
Tipo de bateria | Lithium íon |
Capacidade de carga | 2,1 Ah |
Corrente de carga | 1,3 A |
Tempo de corte típico com uma carga | 60 min |
Tempo de carga típico | 60 min |
Pouco consumo de energia a máxima utilização | 5 kWh |
Sistema de corte | |
Sistema de corte | 3 discos de corte rotativos |
Altura de corte, min-máx max | 50 mm |
Altura de corte, min-máx min | 20 mm |
Largura de corte | 22 cm |
Ajuste da altura de corte | Manual |
Placa derrapante | Sim |
Direção dupla de corte | Sim |
Controle | |
Teclado | Keypad and display/App |
Painel de informações | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Conectividade | Bluetooth® |
Controlado pelo app | Automower® Connect@Home |
Integração Smart Home | Não |
Atualização de Firmware | Dealer Service |
Segurança | |
Rastreamento GPS Antifurto | No |
GeoFence | Não |
Código PIN | Sim |
Alarme | Sim |
Sensor de elevação | Sim |
Sensor de inclinação | Sim |
Object detection | Não |