1/6
Productvariant
XS 42/44
Art. nr.: 537 64 32‑42
XS 42/44
Jas/ broekmaat [alpha] XS
Maat jas / broek [numeriek] 42/44
Art. nr.: 537 64 32‑42
S 46/48
Jas/ broekmaat [alpha] S
Maat jas / broek [numeriek] 46/48
Art. nr.: 537 64 32‑46
M 50/52
Jas/ broekmaat [alpha] M
Maat jas / broek [numeriek] 50/52
Art. nr.: 537 64 32‑50
M 50/52 Long
Jas/ broekmaat [alpha] M Long
Art. nr.: 537 64 32‑51
L 54/56
Jas/ broekmaat [alpha] L
Maat jas / broek [numeriek] 54/56
Art. nr.: 537 64 32‑54
L 54/56 Long
Jas/ broekmaat [alpha] L Long
Art. nr.: 537 64 32‑55
XL 58/60
Jas/ broekmaat [alpha] XL
Maat jas / broek [numeriek] 58/60
Art. nr.: 537 64 32‑58
XL 58/60 Long
Jas/ broekmaat [alpha] XL Long
Art. nr.: 537 64 32‑59
XXL 62/64
Jas/ broekmaat [alpha] XXL
Maat jas / broek [numeriek] 62/64
Art. nr.: 537 64 32‑62
EN ISO 11393, KWF Profi
Approved according to
Kettingzaagbroek ontworpen om uw productiviteit te optimaliseren
De Husqvarna Technical Extreme kettingzaagbroek biedt gebruikers klasse 1 zaagbescherming en het comfort dat nodig is voor langere werkdagen. Speciaal ontworpen voor veeleisend professioneel boswerk, de lichte, waterafstotende, 4-way aanpasbare stretch past zich aan je lichaam aan. De unieke Tech-Knee biedt extra zaagbescherming in alle werkposities, ook wanneer de knie gebogen is. Verkrijgbaar in de maten XS-XXL met een aanpasbare pasvorm die geschikt is voor zowel mannen als vrouwen. Bretels zijn inbegrepen.
Kenmerken
Kenmerken
Wasvoorschriften
Wasvoorschriften
Was het kledingstuk regelmatig in de wasmachine volgens de temperatuur en de instructies op het etiket aan de binnenkant. Niet binnenstebuiten wassen. Trek het kledingstuk na het wassen strak en laat het aan de lucht drogen.
- Niet bleken, chemisch reinigen of centrifugeren.
- Reinig het kledingstuk onmiddellijk als het is blootgesteld aan benzine, olie of andere ontvlambare materialen. Brandgevaar!
- Sluit rits- en klittenbandsluitingen om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Als u het strijkt, doe dit dan op lage temperatuur.
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
VergelijkXS 42/44 Art. nr.: 537 64 32‑42 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goedkeuring | XS 42/44 Art. nr.: 537 64 32‑42 | S 46/48 Art. nr.: 537 64 32‑46 | M 50/52 Art. nr.: 537 64 32‑50 | M 50/52 Long Art. nr.: 537 64 32‑51 | L 54/56 Art. nr.: 537 64 32‑54 | L 54/56 Long Art. nr.: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Art. nr.: 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long Art. nr.: 537 64 32‑59 | XXL 62/64 Art. nr.: 537 64 32‑62 |
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Productgegevens | |||||||||
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Gewicht | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg |
Jas/ broekmaat [alpha] | XS | S | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL |
Maat jas / broek [numeriek] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | |||
Zaagbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pasvorm | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) |
Ademend | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
Verlengd rugpand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rits voor ventilatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Materiaal | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inclusief bretels | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wastemperatuur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 |
HUS Beschermende Kleding Subgroepen | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme |
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor Kettingzaagbroek, Technical Extreme vindt u in de productondersteuning.
Gebruikshandleidingen
Wettelijke documenten
Declaration of Conformity documents