1/8
3.500 m²
Oppervlaktecapaciteit
Fysiek draad, Virtueel draad
Soort grens
Husqvarna Fleet Services
App gestuurd
Wat is er inbegrepen
Wat is er inbegrepen
HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD EPOS™ - 970 74 55‑12
Inclusief
- Laad stationJa
- VoedingseenheidJa
- Laagspanningskabel10 m
Exclusief
- Reserve messen
- Wielborstels
- EPOS™ Reference station
Draadloze robotmaaier met vierwielaandrijving voor steile hellingen tot 70%
De Husqvarna Automower® 535 AWD EPOS™ is een zeer effectieve robotmaaier met vierwielaandrijving, die is ontwikkeld voor de meest uitdagende gebieden binnen commercieel gazononderhoud. De EPOS™-satelliettechnologie van Husqvarna maakt draadloze installatie mogelijk, waardoor uitvaltijd wordt beperkt. U kunt bovendien verschillende werkgebieden aanpassen en tijdelijke te vermijden zones instellen. Dankzij het AWD-systeem kan de maaier obstakels, zwaar terrein en hellingen tot 70% (oftewel 35˚) efficiënt aan. Het systeem is aangepast voor bedrijfs- en gemeenteterreinen en maakt eenvoudige interactie en toezicht via Husqvarna Fleet Services™ mogelijk. Referentiestation EPOS™ RS5 is vereist.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
VergelijkAWD with EPOS wirefree technology Art. nr.: 970 74 55‑12 | |
---|---|
Capaciteit | AWD with EPOS wirefree technology Art. nr.: 970 74 55‑12 |
Oppervlaktecapaciteit | 3.500 m² |
Soort grens | Fysiek draad, Virtueel draad |
Max. helling binnen de begrenzingsdraad | 50 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 70 % |
Max actieve tijd | 24 h |
Volgt begrenzingsdraad | Virtual transport path |
Laadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 18,1 kg |
Product afmetingen, LxBxH Length | 93 cm |
Product afmetingen, LxBxH Width | 55 cm |
Product afmetingen, LxBxH Height | 33 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Oranje |
Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 8 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd met een opgeladen accu | 145 min |
Laadtijd | 45 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 25 kWh |
Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 3.500 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 2.500 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Max 72 | 4.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 70 mm |
Maaihoogte, min-max min | 30 mm |
Maaibreedte | 22 cm |
Instelling maaihoogte | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toestenbord | Professional User Interface/App |
Informatiepaneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Tilsensoren | Ja |
Liftsensoren | Ja |
Object detection | Ultrasoon sensor |
Onderhoud
Onderhoud