1/9
350 mm
Blad diameter
125 mm
Max snijdiepte
4,8 kW
Uitgangsvermogen1
Productvariant
Max snijdiepte
Blad diameter
K 970 SmartGuard
K 970 SmartGuard is stevig, betrouwbaar, licht, krachtig en klaar voor actie als u dat bent. De beste keuze als u een veelzijdige doorslijpmachine nodig hebt die bestand is tegen alle weersomstandigheden en verschillen in brandstof. Uitgerust met SmartGuard, een verlengde zaagbladbeschermkap die de kansen op een ongeval en omstandigheden waarin een terugslag optreedt, verkleint door de nadruk te leggen op een correcte techniek en een correcte slijpzone.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
VergelijkPOWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Art. nr.: 970 46 01‑02 | ||
---|---|---|
Motor | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Art. nr.: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Art. nr.: 970 49 49‑01 |
Uitgangsvermogen1 | 4,8 kW | 4,8 kW |
Cilinder inhoud | 93,6 cm³ | 93,6 cm³ |
Elektroden afstand | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cilinders | 1 | 1 |
2 of 4-takt | Tweetaktmotor | Tweetaktmotor |
Maaidek | ||
Max snijdiepte | 125 mm | 155 mm |
Emissie | ||
Uitlaatgassen (CO2 EU V)2 | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
Maaisysteem | ||
Blad diameter | 350 mm | 400 mm |
Arbor diameter | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Blad dikte, max | 5 mm | 5 mm |
Perifere snelheid, max | 90 m/s | 90 m/s |
Afmetingen | ||
Product afmeting, lengte | 818 mm | 875 mm |
Product afmeting, breedte | 214 mm | 221 mm |
Product afmeting, hoogte | 454 mm | 494 mm |
Gewicht | 12 kg | 12,8 kg |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Trillingen | ||
Trillingen op linkerhandgreep | 4,2 m/s² | 2,6 m/s² |
Trillingen op rechterhandgreep | 3,7 m/s² | 4,4 m/s² |
Onderhoud
Onderhoud
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor K 970 SmartGuard vindt u in de productondersteuning.
Productondersteuning voor K 970 SmartGuardDisclaimer:
- 1Uitgangsvermogen: Netto nominaal vermogen volgens ISO 7293, bij het opgegeven toerental
- 2Uitlaatgassen (CO2 EU V): Deze CO2-meting is het resultaat van tests gedurende een vaste testcyclus, in laboratoriumcondities, van een (basis)motor die representatief is voor het motortype (de motorfamilie), en houd geen enkele impliciete of expliciete garantie in voor de prestaties van een bepaalde motor.