1/2
Variante de produit
S'adapte au modèle
120 Mark II
325R
330i
435
135R
440
325L
450
325iL
120i
340i
435 e-series
435 II
440 II e-series
450 II
120i sans batterie ni chargeur
440 II
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 44 Sh
Réf. : 529 51 89‑43
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 44 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 44 Short
Réf. : 529 51 89‑43
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 44
Jacket/trousers size [numerical] 44
Réf. : 529 51 89‑44
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 46 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 46 Short
Réf. : 529 51 89‑45
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 46
Jacket/trousers size [numerical] 46
Réf. : 529 51 89‑46
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 48 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 48 Short
Réf. : 529 51 89‑47
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 48
Jacket/trousers size [numerical] 48
Réf. : 529 51 89‑48
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 50 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 50 Short
Réf. : 529 51 89‑49
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 50
Jacket/trousers size [numerical] 50
Réf. : 529 51 89‑50
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 52 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 52 Short
Réf. : 529 51 89‑51
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 52
Jacket/trousers size [numerical] 52
Réf. : 529 51 89‑52
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 54 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 54 Short
Réf. : 529 51 89‑53
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Réf. : 529 51 89‑54
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 56 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 56 Short
Réf. : 529 51 89‑55
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 56
Jacket/trousers size [numerical] 56
Réf. : 529 51 89‑56
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 58 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 58 Short
Réf. : 529 51 89‑57
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 58
Jacket/trousers size [numerical] 58
Réf. : 529 51 89‑58
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 60 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 60 Short
Réf. : 529 51 89‑59
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 60
Jacket/trousers size [numerical] 60
Réf. : 529 51 89‑60
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 62 Sh
Jacket/trousers size [numerical] 62 Short
Réf. : 529 51 89‑61
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 62
Jacket/trousers size [numerical] 62
Réf. : 529 51 89‑62
CHAINSAW TROUSERS C W 20A 64
Jacket/trousers size [numerical] 64
Réf. : 529 51 89‑64
CHAINSAW TROUSERS C W 20A
Jacket/trousers size [numerical] 44 Short
Réf. : 595 00 14‑43
CHAINSAW TROUSERS C W 20A
Jacket/trousers size [numerical] 46 Short
Réf. : 595 00 14‑45
CHAINSAW TROUSERS C W 20A
Jacket/trousers size [numerical] 58 Short
Réf. : 595 00 14‑57
CHAINSAW TROUSERS C W 20A
Jacket/trousers size [numerical] 60 Short
Réf. : 595 00 14‑59
CHAINSAW TROUSERS C W 20A
Jacket/trousers size [numerical] 62 Short
Réf. : 595 00 14‑61
KWF Standard, EN ISO 11393
Approuvé selon
Waist trousers, Classic
Protection fiable pour les utilisateurs occasionnels de tronçonneuses lors de la coupe de bois de chauffage ou de travaux extérieurs. Fabriqué en polyester / coton croisé résistant. La plate-forme de protection de la scie est renforcée à la base et résiste à l'usure des bottes.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerCHAINSAW TROUSERS C W 20A 44 Sh Réf. : 529 51 89‑43 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 44 Sh Réf. : 529 51 89‑43 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 44 Réf. : 529 51 89‑44 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 46 Sh Réf. : 529 51 89‑45 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 46 Réf. : 529 51 89‑46 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 48 Sh Réf. : 529 51 89‑47 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 48 Réf. : 529 51 89‑48 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 50 Sh Réf. : 529 51 89‑49 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 50 Réf. : 529 51 89‑50 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 52 Sh Réf. : 529 51 89‑51 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 52 Réf. : 529 51 89‑52 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 54 Sh Réf. : 529 51 89‑53 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 54 Réf. : 529 51 89‑54 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 56 Sh Réf. : 529 51 89‑55 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 56 Réf. : 529 51 89‑56 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 58 Sh Réf. : 529 51 89‑57 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 58 Réf. : 529 51 89‑58 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 60 Sh Réf. : 529 51 89‑59 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 60 Réf. : 529 51 89‑60 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 62 Sh Réf. : 529 51 89‑61 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 62 Réf. : 529 51 89‑62 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 64 Réf. : 529 51 89‑64 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A Réf. : 595 00 14‑43 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A Réf. : 595 00 14‑45 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A Réf. : 595 00 14‑57 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A Réf. : 595 00 14‑59 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A Réf. : 595 00 14‑61 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | ||||||||||||||||||||||||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Poids | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g |
Jacket/trousers size [numerical] | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 | 44 Short | 46 Short | 58 Short | 60 Short | 62 Short |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Respirabilité | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
Prolongement dos | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674714 | 7391883818466 | 7391883818350 | 7391883818411 | 7391883818275 | 7391883818428 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Tronçonneuses
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Waist trousers, Classic sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents