Variante de produit
42
Réf. : 595 00 24‑42

37
Size 37
Réf. : 547 52 10‑37

38
Size 38
Réf. : 547 52 10‑38

39
Size 39
Réf. : 547 52 10‑39

40
Size 40
Réf. : 547 52 10‑40

41
Size 41
Réf. : 547 52 10‑41

42
Size 42
Réf. : 547 52 10‑42

43
Size 43
Réf. : 547 52 10‑43

44
Size 44
Réf. : 547 52 10‑44

45
Size 45
Réf. : 547 52 10‑45

46
Size 46
Réf. : 547 52 10‑46

47
Size 47
Réf. : 547 52 10‑47

48
Size 48
Réf. : 547 52 10‑48

49
Size 49
Réf. : 547 52 10‑49

50
Size 50
Réf. : 547 52 10‑50

37
Size 37
Taille/pointure UE 37
Taille/pointure UK 4
Réf. : 595 00 24‑37

38
Size 38
Taille/pointure UE 38
Taille/pointure UK 5
Réf. : 595 00 24‑38

39
Size 39
Taille/pointure UE 39
Taille/pointure UK 5 1/2
Réf. : 595 00 24‑39

40
Size 40
Taille/pointure UE 40
Taille/pointure UK 6 1/2
Réf. : 595 00 24‑40

41
Size 41
Taille/pointure UE 41
Taille/pointure UK 7 1/2
Réf. : 595 00 24‑41

42
Size 42
Taille/pointure UE 42
Taille/pointure UK 8
Réf. : 595 00 24‑42

43
Size 43
Taille/pointure UE 43
Taille/pointure UK 9
Réf. : 595 00 24‑43

45
Size 45
Taille/pointure UE 45
Taille/pointure UK 10 1/2
Réf. : 595 00 24‑45

46
Size 46
Taille/pointure UE 46
Taille/pointure UK 11
Réf. : 595 00 24‑46

47
Size 47
Taille/pointure UE 47
Taille/pointure UK 12
Réf. : 595 00 24‑47

49
Size 49
Taille/pointure UE 49
Taille/pointure UK 13 1/2
Réf. : 595 00 24‑49

50
Size 50
Taille/pointure UE 50
Taille/pointure UK 14 1/2
Réf. : 595 00 24‑50
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Approuvé selon
Protective Boots, Functional 28
Bottes de protection gardant les pieds au sec et au chaud, bien protégés et prêts pour affronter une journée de travail.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer42 Réf. : 595 00 24‑42 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | 42 Réf. : 595 00 24‑42 | 37 Réf. : 547 52 10‑37 | 38 Réf. : 547 52 10‑38 | 39 Réf. : 547 52 10‑39 | 40 Réf. : 547 52 10‑40 | 41 Réf. : 547 52 10‑41 | 42 Réf. : 547 52 10‑42 | 43 Réf. : 547 52 10‑43 | 44 Réf. : 547 52 10‑44 | 45 Réf. : 547 52 10‑45 | 46 Réf. : 547 52 10‑46 | 47 Réf. : 547 52 10‑47 | 48 Réf. : 547 52 10‑48 | 49 Réf. : 547 52 10‑49 | 50 Réf. : 547 52 10‑50 | 37 Réf. : 595 00 24‑37 | 38 Réf. : 595 00 24‑38 | 39 Réf. : 595 00 24‑39 | 40 Réf. : 595 00 24‑40 | 41 Réf. : 595 00 24‑41 | 43 Réf. : 595 00 24‑43 | 45 Réf. : 595 00 24‑45 | 46 Réf. : 595 00 24‑46 | 47 Réf. : 595 00 24‑47 | 49 Réf. : 595 00 24‑49 | 50 Réf. : 595 00 24‑50 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | ||||||||||||||||||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Poids | 3,5 kg | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg | 4,2 kg | ||||||||||||||
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Imperméable | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Coquille en matériau composite | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Size | 42 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
Code couleur | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | ||||||||||||||
Matériaux | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | ||||||||||||||
Taille/pointure UE | 42 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | ||||||||||||||
Taille/pointure UK | 8 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 9 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 1/2 | 14 1/2 | ||||||||||||||
GTIN-13/EAN | 7391883818718 | 7333377618084 | 7333377618435 | 7333377618442 | 7333377618459 | 7333377618466 | 7333377618473 | 7333377618480 | 7333377618497 | 7333377618503 | 7333377618510 | 7333377618527 | 7333377618534 | 7333377618541 | 7333377618558 | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818695 | 7391883818701 | 7391883818725 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818787 | 7391883818794 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Protective Boots, Functional 28 sont disponibles dans l'assistance produit.
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents