1/1
Variante de produit
46
Réf. : 529 51 86‑46
46
Jacket/trousers size [numerical] 46
Réf. : 529 51 86‑46
48
Jacket/trousers size [numerical] 48
Réf. : 529 51 86‑48
50
Jacket/trousers size [numerical] 50
Réf. : 529 51 86‑50
52
Jacket/trousers size [numerical] 52
Réf. : 529 51 86‑52
54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Réf. : 529 51 86‑54
56
Jacket/trousers size [numerical] 56
Réf. : 529 51 86‑56
58
Jacket/trousers size [numerical] 58
Réf. : 529 51 86‑58
60
Jacket/trousers size [numerical] 60
Réf. : 529 51 86‑60
62
Jacket/trousers size [numerical] 62
Réf. : 529 51 86‑62
54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Réf. : 596 30 45‑54
KWF Standard, EN ISO 11393
Approuvé selon
Carpenter trousers, Functional
Fabriqué à partir de matériaux durables de haute qualité, y compris le renforcement CorduraR. Conçu pour être facile à porter pour les travaux forestiers légers. Des fermetures de haute qualité assurent un bon ajustement, tandis que les fermetures à glissière avec ventilation, la poche pour la règle, les rubans réfléchissants et les genoux et chevilles renforcés garantissent sécurité, productivité et confort.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer46 Réf. : 529 51 86‑46 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | 46 Réf. : 529 51 86‑46 | 48 Réf. : 529 51 86‑48 | 50 Réf. : 529 51 86‑50 | 52 Réf. : 529 51 86‑52 | 54 Réf. : 529 51 86‑54 | 56 Réf. : 529 51 86‑56 | 58 Réf. : 529 51 86‑58 | 60 Réf. : 529 51 86‑60 | 62 Réf. : 529 51 86‑62 | 54 Réf. : 596 30 45‑54 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | ||||||||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Poids | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg | 1.520 kg |
Jacket/trousers size [numerical] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Respirabilité | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles | Tissu stretch sur le haut du dos Renfort sur les jambes Renfort sur les genoux Renfort aux chevilles |
Braces included | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674363 | 7392930674370 | 7392930674387 | 7392930674394 | 7392930674400 | 7392930674417 | 7392930674424 | 7392930674431 | 7392930674448 | 7391883983614 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Carpenter trousers, Functional sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents