Capacité de surface
Type de limite
Contrôlé par l'application
Inclus
Inclus
- Station de chargeOui
- Lames supplémentaires6 pcs
- Bloc d'alimentationOui
- Câble basse tension10 m
N'y compris
- Brosses de roue
- Câble périphérique
- Cavaliers
- EPOS™ Plug-in
- Station de référence EPOS™
Tondeuse robotisée fiable pour les terrains accidentés
Caractéristiques
Spécifications
AM320 NERA DE, AT, SI, FR, BE, NL ROBOTIC LAWN MOWER Réf. : 970 53 51‑12 | |
---|---|
Capacité | AM320 NERA DE, AT, SI, FR, BE, NL ROBOTIC LAWN MOWER Réf. : 970 53 51‑12 |
Capacité de surface | 2.200 m² |
Capacité de surface - aléatoire | 2.200 m² |
Capacité de surface - systématique | 3.300 m² |
Type de limite | Physical wire |
Pente maxi en limite de fil | 25 % |
Inclinaison maximale au travail | 50 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Suit le câble guide | 2 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions hors tout | |
Poids | 12,8 kg |
Dim. du produit, Lxlxh Length | 75 cm |
Dim. du produit, Lxlxh Width | 54 cm |
Dim. du produit, Lxlxh Height | 28 cm |
Données relatives au produit | |
Code couleur | Gris |
Niveau sonore détecté | 58 dB(A) |
Protection Index (IP Code) | IPX5 |
Type de batterie | Li-Ion |
"Capacité de la batterie" | 5 Ah |
Intensité | 2,2 A |
Temps moyen de tonte par charge | 135 min |
Temps moyen de chargement | 75 min |
Consommation d'énergie moyenne par mois à une utilisation maximale | 7 kWh |
Système de coupe | |
Système de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Largeur de coupe | 24 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
plaque de protection | Oui |
Double sens de coupe | Oui |
Contrôle | |
Clavier | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Tableau de bord | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Connectivité sans fil | Bluetooth®, Wi-Fi |
Contrôlé par l'application | Automower® Connect@Home |
Intégration Smart Home | Oui |
Mise à jour du firmware | FOTA |
Sécurité | |
GPS Theft tracking | No |
GeoFence | Oui |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d'inclinaison | Oui |
Object detection | Non |