1/1
Bottes de protection Functional 28
Variante de produit
40
Réf. : 595 00 24‑40
37
Taille/pointure UE 37
Réf. : 595 00 24‑37
38
Taille/pointure UE 38
Réf. : 595 00 24‑38
39
Taille/pointure UE 39
Réf. : 595 00 24‑39
40
Taille/pointure UE 40
Réf. : 595 00 24‑40
41
Taille/pointure UE 41
Réf. : 595 00 24‑41
42
Taille/pointure UE 42
Réf. : 595 00 24‑42
43
Taille/pointure UE 43
Réf. : 595 00 24‑43
44
Taille/pointure UE 44
Réf. : 595 00 24‑44
45
Taille/pointure UE 45
Réf. : 595 00 24‑45
46
Taille/pointure UE 46
Réf. : 595 00 24‑46
47
Taille/pointure UE 47
Réf. : 595 00 24‑47
48
Taille/pointure UE 48
Réf. : 595 00 24‑48
49
Taille/pointure UE 49
Réf. : 595 00 24‑49
50
Taille/pointure UE 50
Réf. : 595 00 24‑50
Description du produit
Bottes de protection gardant les pieds au sec et au chaud, bien protégés et prêts pour affronter une journée de travail.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Informations sur les produits
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer40 Réf. : 595 00 24‑40 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | 40 Réf. : 595 00 24‑40 | 37 Réf. : 595 00 24‑37 | 38 Réf. : 595 00 24‑38 | 39 Réf. : 595 00 24‑39 | 41 Réf. : 595 00 24‑41 | 42 Réf. : 595 00 24‑42 | 43 Réf. : 595 00 24‑43 | 44 Réf. : 595 00 24‑44 | 45 Réf. : 595 00 24‑45 | 46 Réf. : 595 00 24‑46 | 47 Réf. : 595 00 24‑47 | 48 Réf. : 595 00 24‑48 | 49 Réf. : 595 00 24‑49 | 50 Réf. : 595 00 24‑50 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | ||||||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Poids | 3,3 kg | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,2 kg |
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Taille/pointure UE | 40 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Imperméable | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Coquille en matériau composite | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7391883818695 | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818725 | 7391883818732 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818770 | 7391883818787 | 7391883818794 |
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents