1/1
Bottes de protection Functional 24
Variante de produit
40
Réf. : 595 00 28‑40
37
Taille/pointure UE 37
Réf. : 595 00 28‑37
38
Taille/pointure UE 38
Réf. : 595 00 28‑38
39
Taille/pointure UE 39
Réf. : 595 00 28‑39
40
Taille/pointure UE 40
Réf. : 595 00 28‑40
41
Taille/pointure UE 41
Réf. : 595 00 28‑41
42
Taille/pointure UE 42
Réf. : 595 00 28‑42
43
Taille/pointure UE 43
Réf. : 595 00 28‑43
44
Taille/pointure UE 44
Réf. : 595 00 28‑44
45
Taille/pointure UE 45
Réf. : 595 00 28‑45
46
Taille/pointure UE 46
Réf. : 595 00 28‑46
47
Taille/pointure UE 47
Réf. : 595 00 28‑47
Description du produit
Bottes de protection gardant les pieds au sec et au chaud, bien protégés et prêts pour affronter une journée de travail.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Informations sur les produits
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer40 Réf. : 595 00 28‑40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | 40 Réf. : 595 00 28‑40 | 37 Réf. : 595 00 28‑37 | 38 Réf. : 595 00 28‑38 | 39 Réf. : 595 00 28‑39 | 41 Réf. : 595 00 28‑41 | 42 Réf. : 595 00 28‑42 | 43 Réf. : 595 00 28‑43 | 44 Réf. : 595 00 28‑44 | 45 Réf. : 595 00 28‑45 | 46 Réf. : 595 00 28‑46 | 47 Réf. : 595 00 28‑47 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | |||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Poids | 3,2 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Taille/pointure UE | 40 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Imperméable | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Coquille en matériau composite | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7391883818848 | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents