Pièces, manuels et assistance pour R 216 AWD
Toute l'assistance dont vous avez besoin pour R 216 AWD. Manuels, pièces de rechange, guides, guides pratiques, etc.
Contenu d'assistance
Manuels et documents(6)
Accessoires(21)
Tous les accessoires pour R 216 AWD.
Recherche de pannes et aide(10)
Garantie
Tout ce que vous devez savoir sur la politique de garantie Husqvarna et les services que nous vous proposons pendant la période de garantie.
Politique de garantie
Service de garantie
Consultez votre garantie
Connectez-vous ou créez un compte sur MyPages pour vérifier votre période de garantie.
MyPages
Votre produit est cassé ?
Si votre produit est cassé et que vous souhaitez faire une réclamation au titre de la garantie, ce dernier doit toujours être examiné par un revendeur.
Localiser le revendeur le plus proche
Questions générales
N'hésitez pas à contacter Husqvarna pour toute question d'ordre général concernant notre garantie.
Contacter Husqvarna
Spécifications
R 216 AWD (2015- ) Art no: 967 29 12‑01 | |
---|---|
Carter de coupe | R 216 AWD (2015- ) Art no: 967 29 12‑01 |
Cercle non coupé | 30 cm |
Largeur de coupe, min-max | 94 cm |
Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Embrayage de lame | Automatique |
Moteur | |
Type de carburant | Petrol |
Puissance nette au regime préselectionné Energy | 9,6 kW |
Fabricant du moteur | Briggs & Stratton |
Nom du moteur | Intek |
Cylindrée | 500 cm³ |
"Cylindres" | 1 |
"Refroidissement du moteur" | Air |
Type de lubrification du moteur | Pression |
Filtre à huile | Oui |
Dimensions | |
Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 |
Empattement | 88,7 cm |
Garde au sol | 105 mm |
Longueur de l'unité motrice | 190 cm |
Largeur de la machine de base | 89 cm |
Hauteur de l'unité motrice | 107 cm |
Gross weight towed | 110 kg |
Vibrations | |
Niveau de vibrations au volant | 2,5 m/s² |
Vibrations, siège | 0,7 m/s² |
Système d’entraînement | |
"Type de la transmission" | Hydrostatique |
Méthode d'entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 5,6 mph |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 9 km/h |
Batterie | |
"Capacité de la batterie" | 24 Ah |
Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
Poids de la batterie | 7,2 kg |
Fournisseur de batteries | Général |
Équipement | |
Suspension du siège | Oui |
Compteur horaire | Numérique |
Matériau du siège | Vinyl |
Hauteur du dossier du siège | Médian |
Foldable seat | Oui |
Type de volant | Confort |
Frein de parking | Disque |
Son et bruit | |
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 85 dB(A) |
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 100 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 99 dB(A) |