1/4
Husqvarna Schutzstiefel Technical 24 aus Leder
Produktvariante
Passt zum Modell
543 XP®
353
545 Mark II
543 XP® G
545G Mark II
365
372 XP®
565
572 XP®
395 XP®
T435
T525
572 XP® G
Größe 36
Art-Nr.: 597 65 92‑36
Größe 36
Größe EU 36
Art-Nr.: 597 65 92‑36
Größe 37
Größe EU 37
Art-Nr.: 597 65 92‑37
Größe 38
Größe EU 38
Art-Nr.: 597 65 92‑38
Größe 39
Größe EU 39
Art-Nr.: 597 65 92‑39
Größe 40
Größe EU 40
Art-Nr.: 597 65 92‑40
Größe 41
Größe EU 41
Art-Nr.: 597 65 92‑41
Größe 42
Größe EU 42
Art-Nr.: 597 65 92‑42
Größe 43
Größe EU 43
Art-Nr.: 597 65 92‑43
Größe 44
Größe EU 44
Art-Nr.: 597 65 92‑44
Größe 45
Größe EU 45
Art-Nr.: 597 65 92‑45
Größe 46
Größe EU 46
Art-Nr.: 597 65 92‑46
Größe 47
Größe EU 47
Art-Nr.: 597 65 92‑47
Größe 48
Größe EU 48
Art-Nr.: 597 65 92‑48
Produktbeschreibung
Komfortabler und leichter Schutzstiefel für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen. Gut gestaltete Fersenkonstruktion, hohes, stabiles Oberteil mit weicher Innenseite für Komfort. Die Vibram®-Sohle bietet hervorragenden Halt bei Kälte, Nässe und Rutschgefahr. Die stoßdämpfende Zwischensohle macht die Stiefel an langen Arbeitstagen fußschonend. Die Stiefel bestehen aus Leder mit einer Sympatex®-Membran, einem wasserabweisenden und atmungsaktiven, hochwertigen Material. Mit zusätzlicher Polsterung um Knöchel, Ferse und Oberteil sowie einer Stahlkappe und einem abnehmbaren und waschbaren Fußbett. Der untere Teil des Schuhs ist für zusätzlichen Schutz mit Gummi verstärkt. Ziehen Sie am Riemen an Zunge und Rücken und verriegeln Sie die Haken, um die Schuhe leicht einzustellen. Erfüllt EN 17249: 2013 Level Klasse 2 (24 m / s).
Geräteinformationen
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 36 Art-Nr.: 597 65 92‑36 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 36 Art-Nr.: 597 65 92‑36 | Größe 37 Art-Nr.: 597 65 92‑37 | Größe 38 Art-Nr.: 597 65 92‑38 | Größe 39 Art-Nr.: 597 65 92‑39 | Größe 40 Art-Nr.: 597 65 92‑40 | Größe 41 Art-Nr.: 597 65 92‑41 | Größe 42 Art-Nr.: 597 65 92‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 597 65 92‑43 | Größe 44 Art-Nr.: 597 65 92‑44 | Größe 45 Art-Nr.: 597 65 92‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 597 65 92‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 597 65 92‑47 | Größe 48 Art-Nr.: 597 65 92‑48 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | |||||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi |
Passform | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng |
Gewicht | 1,8 kg | 2 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Größe EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Wasserdicht | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Bedienungsanleitungen
Dokumente zur Konformitätserklärung