1/1
Schnittschutzstiefel Functional 24
Produktvariante
41
Art-Nr.: 595 00 28‑41
37
Größe EU 37
Art-Nr.: 595 00 28‑37
38
Größe EU 38
Art-Nr.: 595 00 28‑38
39
Größe EU 39
Art-Nr.: 595 00 28‑39
40
Größe EU 40
Art-Nr.: 595 00 28‑40
41
Größe EU 41
Art-Nr.: 595 00 28‑41
42
Größe EU 42
Art-Nr.: 595 00 28‑42
43
Größe EU 43
Art-Nr.: 595 00 28‑43
44
Größe EU 44
Art-Nr.: 595 00 28‑44
45
Größe EU 45
Art-Nr.: 595 00 28‑45
46
Größe EU 46
Art-Nr.: 595 00 28‑46
47
Größe EU 47
Art-Nr.: 595 00 28‑47
Produktbeschreibung
Diese Schuhe sind handgefertigt und mit einem zugelassenen Schnittschutz ausgestattet. Die Oberseite ist an der Stahlkappe und dem Sohlenabschluss verstärkt. Der Fersenabsatz erleichtert das An- und Ausziehen der Stiefel. Die Sohle kann mit Spikes bestückt werden.
Geräteinformationen
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche41 Art-Nr.: 595 00 28‑41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | 41 Art-Nr.: 595 00 28‑41 | 37 Art-Nr.: 595 00 28‑37 | 38 Art-Nr.: 595 00 28‑38 | 39 Art-Nr.: 595 00 28‑39 | 40 Art-Nr.: 595 00 28‑40 | 42 Art-Nr.: 595 00 28‑42 | 43 Art-Nr.: 595 00 28‑43 | 44 Art-Nr.: 595 00 28‑44 | 45 Art-Nr.: 595 00 28‑45 | 46 Art-Nr.: 595 00 28‑46 | 47 Art-Nr.: 595 00 28‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | |||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Passform | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Gewicht | 3,3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Größe EU | 41 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Wasserdicht | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi |
Kunststoffkappe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7391883818855 | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Dokumente zur Konformitätserklärung