1/1
Schnittschutzstiefel Functional 24
Produktvariante
37
Art-Nr.: 547 30 30‑37
37
Art-Nr.: 547 30 30‑37
38
Art-Nr.: 547 30 30‑38
39
Art-Nr.: 547 30 30‑39
40
Art-Nr.: 547 30 30‑40
41
Art-Nr.: 547 30 30‑41
42
Art-Nr.: 547 30 30‑42
43
Art-Nr.: 547 30 30‑43
44
Art-Nr.: 547 30 30‑44
45
Art-Nr.: 547 30 30‑45
46
Art-Nr.: 547 30 30‑46
47
Art-Nr.: 547 30 30‑47
Produktbeschreibung
Diese Schuhe sind handgefertigt und mit einem zugelassenen Schnittschutz ausgestattet. Die Oberseite ist an der Stahlkappe und dem Sohlenabschluss verstärkt. Der Fersenabsatz erleichtert das An- und Ausziehen der Stiefel. Die Sohle kann mit Spikes bestückt werden.
Geräteinformationen
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche37 Art-Nr.: 547 30 30‑37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | 37 Art-Nr.: 547 30 30‑37 | 38 Art-Nr.: 547 30 30‑38 | 39 Art-Nr.: 547 30 30‑39 | 40 Art-Nr.: 547 30 30‑40 | 41 Art-Nr.: 547 30 30‑41 | 42 Art-Nr.: 547 30 30‑42 | 43 Art-Nr.: 547 30 30‑43 | 44 Art-Nr.: 547 30 30‑44 | 45 Art-Nr.: 547 30 30‑45 | 46 Art-Nr.: 547 30 30‑46 | 47 Art-Nr.: 547 30 30‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | |||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Wasserdicht | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377590434 | 7333377590441 | 7333377590458 | 7333377590465 | 7333377590472 | 7333377590489 | 7333377590496 | 7333377590502 | 7333377590519 | 7333377590526 | 7333377590533 |
Dokumente zur Konformitätserklärung