1/2
Produktvariante
Passt zum Modell
120 Mark II
325R
330i
435
440
450
325iL ohne Akku und Ladegerät
120i
435e II
435 II
440 II e-series
450 Mark II
440 II
S 46/48
Art-Nr.: 529 51 64‑46
S 46/48 - 5cm
Größen S Short
Art-Nr.: 529 51 64‑45
S 46/48
Größen S
Art-Nr.: 529 51 64‑46
S 46/48 + 7cm
Größen S Long
Art-Nr.: 529 51 64‑47
M 50/52
Größen M
Art-Nr.: 529 51 64‑50
M 50/52 + 7cm
Größen M Long
Art-Nr.: 529 51 64‑51
L 54/56 - 5cm
Größen L Short
Art-Nr.: 529 51 64‑53
L 54/56
Größen L
Art-Nr.: 529 51 64‑54
L 54/56 + 7cm
Größen L Long
Art-Nr.: 529 51 64‑55
XL 58/60 - 5cm
Größen XL Short
Art-Nr.: 529 51 64‑57
XL 58/60
Größen XL
Art-Nr.: 529 51 64‑58
XL 58/60 + 7cm
Größen XL Long
Art-Nr.: 529 51 64‑59
XXL 62/64 - 5cm
Größen XXL Short
Art-Nr.: 529 51 64‑61
XXL 62/64
Größen XXL
Art-Nr.: 529 51 64‑62
KWF Profi, EN ISO 11393
Zugelassen nach
Bundhose Technical
Für regelmäßige, ganztägige Einsätze im Wald entwickelt. Die robuste Schnittschutzhose Technical ist mit Aramid- und Cordura® Verstärkungen versehen. Das leichte Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für optimalen Tragekomfort, während die vorgeformte Kniepartie und die belüfteten Taschen und Reißverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich produktiv ist. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m /s).
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheS 46/48 Art-Nr.: 529 51 64‑46 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | S 46/48 Art-Nr.: 529 51 64‑46 | S 46/48 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑45 | S 46/48 + 7cm Art-Nr.: 529 51 64‑47 | M 50/52 Art-Nr.: 529 51 64‑50 | M 50/52 + 7cm Art-Nr.: 529 51 64‑51 | L 54/56 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑53 | L 54/56 Art-Nr.: 529 51 64‑54 | L 54/56 + 7cm Art-Nr.: 529 51 64‑55 | XL 58/60 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑57 | XL 58/60 Art-Nr.: 529 51 64‑58 | XL 58/60 + 7cm Art-Nr.: 529 51 64‑59 | XXL 62/64 - 5cm Art-Nr.: 529 51 64‑61 | XXL 62/64 Art-Nr.: 529 51 64‑62 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | |||||||||||||
Zugelassen nach | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 |
Gewicht | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g |
Größen | S | S Short | S Long | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | XXL Short | XXL |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng |
Atmungsfähigkeit | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles | Stretch fabric on upper front Stretch fabric on upper back Reinforcement on knees Reinforcement lower part of legs Reinforcement around ankles |
inkl. abnehmbarer Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930673939 | 7392930673922 | 7392930673946 | 7392930673960 | 7392930673977 | 7392930673984 | 7392930673991 | 7392930674004 | 7392930674011 | 7392930674028 | 7392930674035 | 7392930674042 | 7392930674059 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Passt zum Modell
Passt zum Modell
Motorsensen
Rasentrimmer
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose Technical finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Dokumente zur Konformitätserklärung