1/6
Produktvariante
XS 42/44
Art-Nr.: 537 64 32‑42
XS 42/44
Größen XS
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 42/44
Art-Nr.: 537 64 32‑42
S 46/48
Größen S
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 46/48
Art-Nr.: 537 64 32‑46
M 50/52
Größen M
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50/52
Art-Nr.: 537 64 32‑50
M 50/52 Long
Größen M Long
Art-Nr.: 537 64 32‑51
L 54/56
Größen L
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54/56
Art-Nr.: 537 64 32‑54
L 54/56 Long
Größen L Long
Art-Nr.: 537 64 32‑55
XL 58/60
Größen XL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58/60
Art-Nr.: 537 64 32‑58
XL 58/60 Long
Größen XL Long
Art-Nr.: 537 64 32‑59
XXL 62/64
Größen XXL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 62/64
Art-Nr.: 537 64 32‑62
EN ISO 11393, KWF Profi
Zugelassen nach
Schnittschutzhose zur Optimierung Ihrer Produktivität
Die Husqvarna Technical Extreme Bundhosen bieten dem Nutzer Schnittschutz der Klasse 1 und den benötigten Komfort für längere Arbeitstage. Die leichte, wasserabweisende 4-Wege-Stretchhose wurde speziell für anspruchsvolle professionelle Forstarbeiten entwickelt und passt sich dem Körper an. Das einzigartige Tech-Knee bietet zusätzlichen Schnittschutz in allen Arbeitspositionen, auch wenn das Knie gebeugt ist. Erhältlich in den Größen XS-XXL, geeignet für Mann und Frau durch verstellbare Passform. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheXS 42/44 Art-Nr.: 537 64 32‑42 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | XS 42/44 Art-Nr.: 537 64 32‑42 | S 46/48 Art-Nr.: 537 64 32‑46 | M 50/52 Art-Nr.: 537 64 32‑50 | M 50/52 Long Art-Nr.: 537 64 32‑51 | L 54/56 Art-Nr.: 537 64 32‑54 | L 54/56 Long Art-Nr.: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Art-Nr.: 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long Art-Nr.: 537 64 32‑59 | XXL 62/64 Art-Nr.: 537 64 32‑62 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | |||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Gewicht | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg |
Größen | XS | S | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL |
Jacken-/Hosengröße [numerisch] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | |||
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank |
Atmungsfähigkeit | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton |
Reflexmaterial | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. abnehmbarer Hosenträger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 |
Range | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose, Technical Extreme finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Dokumente zur Konformitätserklärung