1/1
Produktvariante
Größe 44
Art-Nr.: 529 51 94‑44
Größe 44
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 44
Art-Nr.: 529 51 94‑44
Größe 46
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 46
Art-Nr.: 529 51 94‑46
Größe 48
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 48
Art-Nr.: 529 51 94‑48
Größe 50
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50
Art-Nr.: 529 51 94‑50
Größe 52
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 52
Art-Nr.: 529 51 94‑52
Größe 54
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54
Art-Nr.: 529 51 94‑54
Größe 56
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 56
Art-Nr.: 529 51 94‑56
Größe 58
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58
Art-Nr.: 529 51 94‑58
EN ISO 11393
Zugelassen nach
Bundhose, Classic Entry
Zuverlässige, erschwingliche Leistung zum Zerkleinern von Brennholz und anderen gelegentlichen Outdoor-Aufgaben. Zwei Fronttaschen und Belüftungsreißverschlüsse an der Rückseite der Beine sorgen für Komfort und Bequemlichkeit.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 44 Art-Nr.: 529 51 94‑44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 44 Art-Nr.: 529 51 94‑44 | Größe 46 Art-Nr.: 529 51 94‑46 | Größe 48 Art-Nr.: 529 51 94‑48 | Größe 50 Art-Nr.: 529 51 94‑50 | Größe 52 Art-Nr.: 529 51 94‑52 | Größe 54 Art-Nr.: 529 51 94‑54 | Größe 56 Art-Nr.: 529 51 94‑56 | Größe 58 Art-Nr.: 529 51 94‑58 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | ||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Gewicht | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g |
Jacken-/Hosengröße [numerisch] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | lose | lose | lose | lose | lose | lose | lose | lose |
Atmungsfähigkeit | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
Verlängertes Rückenteil | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. abnehmbarer Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674721 | 7392930674738 | 7392930674745 | 7392930674752 | 7392930674769 | 7392930674776 | 7392930674783 | 7392930674790 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose, Classic Entry finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Dokumente zur Konformitätserklärung